![]() |
| Coroneo |
| NOMENCLATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominación | Toponimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coroneo. | Coroneo, voz de origen tarasco para dar nombre a la población de otomíes que existió en ese lugar durante la guerra que los primeros tuvieron con los mexicas, proviene de Corubu-ec que significa "Lugar que se rodea", pues el poblado se encuentra ubicado en la cuna de una loma y es circundado por algunos cerros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reseña Histórica | Entre los años 650 a 900 los otomíes se adueñaron de la región, perdiendo el dominio al ser derrotados por los chichimecas, quienes tuvieron la supremacía del lugar hasta el año 1,200 aproximadamente. Después, los purépechas llegaron a tener el señorío sobre la región hasta la época en que fue conquistada por los españoles. Durante la Colonia perteneció a la Alcaldía de Celaya, Intendencia de Guanajuato.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personajes Ilustres | Columba Valdivia Esqueda, (1888-1970) Marina Koa Rodríguez, (1909-1976) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronología de Hechos Historicos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extensión | Su extensión territorial es de 122.40 kilómetros cuadrados,
equivalentes al 0.40% de la superficie total del estado.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orografía | El territorio municipal es montañoso. Los puntos más altos son los cerros: Cerro del lobol, El Cerro Prieto, La Campana, Los Rosillo y Cebolletas. La altura promedio de estas elevaciones es de 2,700 metros sobre el nivel del mar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidrografía | La principal corriente es el río Amealco o del Tigre, afluente del río Durazno. Se encuentra también los arroyos el Sayotal, Cañada de la Cruz y La Jabonera. Cuenta con pequeñas presas y lagunas destacando por su importancia la de cebolletas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clima | Predomina en el municipio el clima templado, aunque se han registrado inviernos extremadamente fríos. La temperatura máxima es de 32.4 °C, y la mínima de 2.1°C, siendo la temperatura media anual de 16°C. La precipitación pluvial anual está calculada en 784.3 milímetros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principales Ecosistemas | Flora Las especies forrajeras que se encuentran en Coroneo son zacatón, triguillo, lobero, navajita filiforme y glandular, banderita, falsa grama, popotillo, lanudo y cola de zorra. Se cuenta con bosque de encino y de mezquite. Las especies no forrajeras que hay en el municipio, son pingüica, sotol, nopal, cuajotillo, tepehuaje, palo blanco, pochote, órgano, garambullo, tepame, y vara dulce. Fauna La fauna del municipio se compone de zorra, armadillo, tejón, conejo, liebre, aguila, gavilán, zopilote y reptiles como cascabel, coralillo, alicantey una gran variedad de culebras. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos naturales | No hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características y Uso de Suelo | El suelo del municipio es de textura franco arenosa a arcillo arenosa, consistencia de firme a muy firme de un origen inchú coluvial a aluvial y un pH de 6 a 7.8. El 85 % de los suelos agrícolas se encuentran bajo el régimen de pequeña propiedad y el 15.20% son ejidales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividad económica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atractivos Culturales y Turísticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monumentos Históricos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Museos | No hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiestas, Danzas y Tradiciones | Las fiestas que se celebran tanto en las comunidades rurales como en la cabecera municipal son de carácter religioso. Las principales son: el 12 de diciembre, en honor de la Virgen de Guadalupe; la del 3 de mayo, fiesta de la Santa Cruz y la del 22 al 27 de octubre, en honor de Santiago A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Música | Se escucha de toda la musica nacional e internacional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artesanías | Se trabaja el hilado de la lana para confeccionar prendas como cobijas, gabanes, capas, ruanas, peruanas, tapetes y cojines estampados. Con el mismo material se tejen a mano abrigos, suéteres, chalecos, bufandas, guantes y gorros, en una gran variedad de grecas y dibujos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastronomía |
Alimentos. Gallinas empulcadas, tamales de ceniza, chupas y lolos. Dulces. Ate de membrillo y tejocote. Bebidas. Pulque y licor de membrillo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centros Turísticos | No hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principales Localidades | Cabecera Municipal: Coroneo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracterización de Ayuntamiento |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoridades Auxiliares | Presidente municipal, 3 regidores de mayoria relativa y 5 de representación proporcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política |
Pertenece al 14 Distrito Electoral Federal, junto con Acámbaro, Jerecuaro, Tarandacuao y Tarimoro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronología de los Presidentes Municipales |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Ayuntamiento de Coroneo.
Coordinador: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Guanajuato. |