![]() |
| Huanímaro |
| NOMENCLATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominación | Toponimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huanímaro. | El nombre del municipio proviene del vocablo tarasco cuaimaro, que significa "Lugar de trueque", aunque algunos historiadores también le dan el significado de "Lugar donde se tuesta maíz". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reseña Histórica |
En la época prehispánica se asentó, en lo que hoy es la cabecera municipal, una pequeña comunidad agrícola que más tarde fue elevada a la categoría de pueblo. El 12 de diciembre de 1877, por decreto número 46 del Honorable Congreso del Estado, se le otorga el título de cabecera municipal. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personajes Ilustres |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronología de Hechos Historicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extensión | Tiene una extensión territorial de 130.57 kilómetros cuadrados,
que representan el 0.43% de la superficie total de la entidad.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orografía | En el municipio predominan los terrenos planos, pero una pequeña zona localizada al centro cuenta con elevaciones de hasta 2,150 metros sobre el nivel del mar, sobresaliendo los cerros del Mono, El Mogote, Huanímaro y La Cobertura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidrografía | En el municipio predominan los terrenos planos, pero una pequeña zona localizada al centro cuenta con elevaciones de hasta 2150 metros sobre el nivel del mar, sobresaliendo los cerros del Mono, El Mogote, Huanímaro y La Cobertura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clima | El clima del municipio es semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad. La temperatura máxima que se ha registrado ha sido de 35°C, y la mínima de 10°C. La temperatura promedia anual es de 22.5°C. Contándose con una precipitación pluvial anual de 781 milímetros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principales Ecosistemas | Flora Entre otras especies se encuentran huisache, nopal, casahuate y mezquite. Fauna Entre las especies forrajeras se localizan navajita, zacatón, pata de gallo, búfalo y lanudo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos naturales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características y Uso de Suelo | En casi la mitad del territorio predominan los suelos de tipo phaeozem háplico, de textura media en terrenos con pendientes entre 8 y 20 %, existiendo phaeozem calcárico y litosol con phaeozem háplico de textura fina en algunos terrenos planos y ligeramente ondulados, así como vertisol phélico ligeramente salino hacia el sur. Se cuenta con un lecho rocoso en la parte norte, teniendo una profundidad que va de los 30 a los 100 centímetros. El 78.50% de la superficie municipal se emplea en actividades agrícolas, el 11.86% lo ocupan pastizales, el 4.11% está cubierto por bosques y el 5.53% por matorrales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividad económica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atractivos Culturales y Turísticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monumentos Históricos |
Entre otros, sobresalen elonumento erigido en honor del Lic.Benito Juárez García, la Iglesia de San Juan Bautista, la cual esta construida al estilo barroco.
También se cuanta con los portales que circundan la plaza principal, cuya construcción data del último tercio del siglo XIX.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Museos | Museo historico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiestas, Danzas y Tradiciones | Del 7 al 15 de enero se celebra la fiesta del señor de Esquipulas; 2 de febrero, Virgen de la Cande laria; del 15 al 24 de junio, San Juan Bautista; 7 de septiembre, Santa Regina; 4 y 5 de octubre, Virgen del Rosario; 22 de noviembre, Santa Cecilia y 12 de diciembre, Virgen de Guadalupe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Música | Se escuha de toda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artesanías | En diversas comunidades rurales y en la misma cabecera municipal se producen obras artesanales como loza de barro, molcajetes y metates de piedra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastronomía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centros Turísticos | No hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principales Localidades | La principal localidad es Huanímaro la cabecera municipal. La
población de la cabecera al año 2000 fue de 4, 717 habitantes
que representa el 23.95% del total de la población del municipio.
La siguiente tabla muestra la población de las principales localidades
del municipio:
FUENTE: Cuaderno Estadístico Municipal, INEGI
2001. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracterización de Ayuntamiento |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoridades Auxiliares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política |
Pertenece al XI Distrito Electoral Federal, junto con Abasolo y Pénjamo, y al XIX Distrito Electoral Local junto con Valle de Santiago y Jaral del Progreso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronología de los Presidentes Municipales |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Ayuntamiento de Huanímaro.
Coordinador: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Guanajuato. |