![]() |
| Magdalena Jaltepec |
| NOMENCLATURA | |
| Denominación | Toponimia |
| Magdalena Jaltepec | Jaltepec significa "cerro de la arena", proviene de las voces xalli-arena, tepetl-cerro y c-en. La ortografía correcta es Xaltepec. |
| HISTORIA | |||||||||||||||||||||||
| Reseña Histórica | Magdalena Jaltepec se reconoce como un pueblo muy antiguo ya que en su jurisdicción se encuentran unas ruinas de origen prehispánico, que aún no han sido exploradas, se carece de información a que ordenamiento perteneció, al igual, se ignora la fecha de su fundación y quienes fueron los primeros pobladores después de esta época. | ||||||||||||||||||||||
| MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||
| Localización | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Extensión | La superficie del municipio es de 184.99 km2, represnta el 0.2% de la superficie total del estado. |
||||||||||||||||||||||
| Orografía | Cerro Tianda y cerro Ticua. |
||||||||||||||||||||||
| Hidrografía | El río que pasa por este municipio es el río Yanhuitlán. |
||||||||||||||||||||||
| Clima | El clima es templado con las variaciones propias del tiempo en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. |
||||||||||||||||||||||
| Principales Ecosistemas | Flora Variedad de encino, enebro, ocote, sabino, cactus, nopal y maguey. Fauna Coyote, venado, zorrillo, tlacuache, águila, zopilote, chachalaca, codorniz, variedad de pájaros, tejón, ardilla y zorra gris. |
||||||||||||||||||||||
| Características y Uso de Suelo | El tipo de suelo localizado en el municipio es el cambisol cálcico. | ||||||||||||||||||||||
| PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||
| para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||
| INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||
| para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||
| Actividad económica | |||||||||||||||||||||||
| para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||
| Atractivos Culturales y Turísticos | |||||||||||||||||||||||
| Monumentos Históricos |
Se encuentra una zona arqueológica que aún no ha sido explorada. |
||||||||||||||||||||||
| Fiestas, Danzas y Tradiciones | Las fiestas de este municipio son las patronales, establecidas en el calendario oficial. |
||||||||||||||||||||||
| Música | Música de banda de viento y la danza principal es de Las Mascaritas y el Jarabe Mixteco. |
||||||||||||||||||||||
| Artesanías | Se elaboran petates, tenates y cestos de palma. También se hace pan de horno en forma artesanal. |
||||||||||||||||||||||
| Gastronomía |
Alimentos Los platillos tradicionales en el municipio son el mole y la barbacoa. Bebidas El pulque fermentado, el mezcal y tejate. |
||||||||||||||||||||||
| GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||
| Principales Localidades | Los platillos tradicionales en el municipio son el mole y la barbacoa, |
||||||||||||||||||||||
| Caracterización de Ayuntamiento |
|
||||||||||||||||||||||
| Autoridades Auxiliares | Un agente municipal y 8 agentes de policía. Autoridades Administrativas: Un secretario y un tesorero |
||||||||||||||||||||||
Regionalización Política |
El municipio pertenece al VI Distrito Electoral Federal y al XVI Distrito Electoral Local. |
||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal |
El municipio cuenta con Reglamento Interno de Usos y Costumbres. |
||||||||||||||||||||||
| Cronología de los Presidentes Municipales |
|
||||||||||||||||||||||
| BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||
| H. Ayuntamiento de Magdalena Jaltepec. | |||||||||||||||||||||||
| Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Oaxaca |