![]() |
| SUDZAL |
| NOMENCLATURA | |
| Denominación | Toponimia |
| Sudzal | El nombre significa “Agua donde está el árbol suudz”. |
| ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reseña Histórica | Sobare la fundación de Sudzal “Agua donde está el árbol suudz” se desconocen datos exactos. En la época prehispánica formó parte del cacicazgo de Ah Kin Chel y durante la Colonia, bajo el régimen de Encomienda, estuvo a cargo de Don Alonso de Rojas en 1576; de Don Pablo de Aguilar y Alonso Hernández de Cervera en 1700. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personajes Ilustres | Victor Acosta Marín |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronología de Hechos Historicos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extensión | El municipio de Sudzal ocupa una superficie de 436.87 Km2. Limita al norte con Izamal, al sur con Kantunil-Sotuta, al este con Yaxcaba-Dzitas-Tunkas y al oeste con Izamal. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orografía | La superficie del territorio municipal es plana en su totalidad, clasificada como llanura de barrera con piso rocoso o cementado, alta y escarpada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidrografía | En el territorio municipal no existen corrientes superficiales de agua. Sin embargo, hay corrientes subterráneas que forman depósitos comúnmente conocidos como cenotes. En alguno casos los techos de estos se desploman y forman las aguadas. . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clima | Es cálido subhúmedo, con lluvias en verano. Su temperatura media anual es de 24.6ºC y una precipitación pluvial media anual de 73.9 milímetros. Predominan los vientos procedentes del sureste. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principales Ecosistemas | Flora Existen porciones consideradas como selva mediana y baja caducifolia, cuyas especies más comunes son: ramón, chaya, tamarindo, flamboyán, chukúm, sábila y ceiba. Fauna Respecto a la fauna, las especies más comunes de animales que habitan el municipio son: conejo, venado, armadillo, mapache, gato de monte, chachalaca, tzutzuy, codorniz, chel, pavo de monte, cardenal, iguanos, lagartijas y serpientes constrictoras y venenosas, como la boa y la cascabel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características y Uso de Suelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil Sociodemográfico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupos Étnicos | De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población de 5 años y más, hablante de lengua indígena en el municipio asciende a 986 personas. Su lengua indígena es el maya. De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en el municipio habitan un total de 966 personas que hablan alguna lengua indígena. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolución Demográfica | De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, la población total del municipio es de 1,527 habitantes, de los cuales 769 son hombres y 758 son mujeres. La población total del municipio representa el 0.23 por ciento, con relación a la población total del estado. En la siguiente tabla se muestran cifras de nacimientos y defunciones por sexo en el año 2000: Fuente: Secretaria de Gobierno, Dirección del Registro Civil. De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio cuenta con un total de 1,560 habitantes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religíon | Al año 2000, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y más, que es católica asciende a 746 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo rango de edades suman 614 habitantes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educación | Número de escuelas por nivel educativo, al año 2000, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salud | Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2000 se cuenta con 1 unidad médica a cargo de instituciones diversas, esta unidad es de primer nivel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivienda | De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el municipio cuenta al año 2000 con 316 viviendas. De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en el municipio cuentan con un total de 376 viviendas de las cuales 374 son particulares |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios Públicos | Las coberturas de los servicios públicos, de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, son las siguientes:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medios de Comunicación | Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2000 se cuenta con una agencia postal. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vías de Comunicación | La red carretera, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2000 tiene una longitud de 154 kms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividad económica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principales Sectores, Productos y Servicios | Agricultura Ganadería Industria Comercio Turismo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Población Económicamente Activa por Sector | De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población económicamente activa del municipio asciende a 427 personas, de las cuales 426 se encuentran ocupadas y se presenta de la siguiente manera:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atractivos Culturales y Turísticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monumentos Históricos | Arquitectónicos En la cabecera existe el templo de la Asunción, construido en el siglo XVI. Arqueológicos Dentro de la jurisdicción municipal hay tres sitios en donde se pueden apreciar vestigios y son: Santa Catalina, Tocbatz y Acún. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Museos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas Populares El 15 de agosto se celebra la fiesta en honor de la Virgen de la Asunción. Tradiciones y Costumbres Para las festividades de todos los Santos y fieles difuntos se acostumbra colocar un altar en el lugar principal de la casa; donde se ofrece a los difuntos la comida que mas les gustaba y el tradicional Mucbil pollo, acompañado de atole de maíz nuevo, y chocolate batido con agua. En las fiestas regionales los habitantes bailan las jaranas, haciendo competencias entre los participantes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traje Típico | Por costumbre las mujeres usan sencillo Huipil, con bordados que resaltan el corte cuadrado del cuello y el borde del vestido, se coloca sobre Fustán que es un medio fondo rizado sujeto a la cintura con pretina de la misma tela; calzan sandalias, y para protegerse del sol se cubren con un rebozo. Los campesinos sobre todo los ancianos visten pantalón holgado de manta cruda, camiseta abotonada al frente, mandil de cotí y sombrero de paja. Para las vaquerías y fiestas principales las mujeres se engalanan con el Terno, confeccionado con finas telas, encajes y bordados hechos generalmente a mano en punto de cruz. Este se complementa largas cadenas de oro, aretes, rosario de coral o filigrana y reboso de Santa Maria. Los hombres visten pantalón blanco de corte recto filipina de fina tela, (los ricos llevan en esta prenda botonadura de oro), alpargatas y sombreros de jipijapa, sin faltar el tradicional pañuelo rojo, llamado popularmente paliacate, indispensable al bailar alguna jaranas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Música |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artesanías | La confección de huipiles, blusas y guayaberas de algodón. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinturas |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastronomía | Alimentos Se preparan con masa de maiz carne de puerco, pollo y venado acompañados con salsas picantes a base de chiles habanero y max. Los principales son: fríjol con puerco, chaya con huevo, puchero de gallina, queso relleno, salbutes, panuchos, pipian de venado, papadzules, longaniza, cochinita pibil, joroches, mucbil pollos, pimes y tamales. Dulces Se elaboran: yuca con miel, calabaza melada, camote con coco, cocoyol en almíbar, mazapán de pepita de calabaza, melcocha, arepas, tejocotes en almíbar y dulce de ciricote. Bebidas Las más tradicionales son: el xtabentun, balché, bebida de anís, pozole con coco, horchata, atole de maíz nuevo y refrescos de frutas de la región. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principales Localidades | El municipio cuenta con 14 localidades, de las cuales las más importantes son:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracterización de Ayuntamiento |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal |
Autoridades Auxiliares Las autoridades auxiliares municipales son: Juntas y Comisarías Municipales, cuyos presidentes son electos democráticamente por un periodo de 3 años y Agencias Municipales, cuyos titulares son nombrados por el presidente municipal por un periodo de tres años. En el municipio existen 2 presidentes de juntas municipales, 1 comisario municipal y 19 agentes municipales. Funciones de las Juntas Municipales
Cuenta con 3 centros integradores que son las poblaciones de Aguacatal, Conquista Campesina y Francisco Villa (mamantel). A estos lugares se les complementa la infraestructura necesaria para la mejor prestación de los servicios a las diferentes comunidades que se encuentren dentro de su área de influencia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política |
El municipio pertenece al Segundo Distrito Electoral Federal (02) y tiene los Distritos Locales Electorales VIII, IX, X, XI, y XII. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronología de los Presidentes Municipales |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Ayuntamiento de Sudzal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Yucatán |